טבלת מידה בנים
טבלת מידה בנים
מידה | גיל | גובה | היקף חזה | היקף מותן | היקף ירכיים |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3-4 | 94-100 | 56-58 | 56-58 | 64-66 |
5 | 4-5 | 100-106 | 58-60 | 58-60 | 66-68 |
7 | 6-7 | 112-118 | 60-62 | 60-62 | 68-70 |
9 | 8-9 | 124-130 | 68-70 | 64-66 | 74-76 |
11 | 10-11 | 136-142 | 72-74 | 66-70 | 78-80 |
13 | 12-13 | 148-154 | 76-78 | 70-72 | 82-84 |
15 | 14-15 | 160-166 | 80-84 | 74-76 | 87-90 |
17 | 16-17 | 170-174 | 86-90 | 76-78 | 92-96 |
19 | 18-19 | 176-184 | 94-98 | 76-78 | 98-102 |
יחידת המידה בטבלה הינה ס"מ ט.ל.ח הטבלת מידות הינה של כלל הפריטים ולא של הפריט עצמו ככה תהיה סטיית תקן של 2-3 ס'מ בין מה שרשום לבין מה שבפועל |